天天爱天天做天天做天天吃中文|久久综合给久合久久综合|亚洲视频一区二区三区|亚洲国产综合精品2022

  • 
    
    <delect id="ixd07"></delect>

      汶上信息港

      標題: 2010年汶上縣事業(yè)單位招考二次遞補人員名單(8月23日) [打印本頁]

      作者: 中都社區(qū)    時間: 2010-8-23 19:14
      標題: 2010年汶上縣事業(yè)單位招考二次遞補人員名單(8月23日)
      2010年汶上縣事業(yè)單位招考二次遞補人員名單(8月23日)8 @! Q4 n7 t/ I% ~" O
      根據《汶上縣2010年事業(yè)單位招聘工作人員簡章》要求,因考生放棄和資格審查未通過,現遞補20名考生進入縣直事業(yè)單位面試、教師崗位說課和醫(yī)療衛(wèi)生崗位初選人員范圍。: V* x+ Q. |; e0 Z  V8 n
          附件:2010年汶上縣事業(yè)單位招考二次遞補人員名單
      7 H5 k; h+ H( h) d6 U
      ! ]  a, b* R3 P0 R. w( y; Y' B' {8 v5 C: t+ t0 {# R
                                             汶上縣事業(yè)單位招聘工作領導小組辦公室# I3 y; _* E3 M2 J' F% {
                                                         2010年8月23日
      . x  G- Z# o1 L0 Z: w
      ( |' f) [  N+ \" h5 J- H* x% B/ ?
      遞 補 人 員 名 單
      序號準考證號姓名性別原始分折分加分總分第一學歷第一學位第一學歷所學專業(yè)第一學歷畢業(yè)學校最高9 e7 ~7 A/ t3 g, X4 v( S; g
      學歷
      最高( u# v6 u, k+ e: j0 Y9 V
      學位
      最高學歷所學專業(yè)最高學歷畢業(yè)學校報考$ u# |" S) O! k4 _; R
      專業(yè)
      專業(yè)! X* o5 V" |' ~7 Y1 v. }# w% F& t
      編號
      1100327張成輝107.00 53.50  53.50 本科學士動物科學青島農業(yè)大學本科學士動物科學青島農業(yè)大學畜牧獸醫(yī)18
      2100216侯文浩118.00 59.00  59.00 本科學士土木工程(建筑工程方向)東北林業(yè)大學本科學士土木工程(建筑工程方向)東北林業(yè)大學土木工程26
      3104504于婭玲143.00 71.50  71.50 專科其他語文教育濟寧學院???/font>其他語文教育濟寧學院語文32
      4103904周俊146.00 73.00  73.00 本科學士數學與應用數學臨沂師范學院本科學士數學與應用數學臨沂師范學院數學33
      5104717鄭鳳賢143.00 71.50  71.50 本科學士英語教育棗莊學院本科學士英語教育棗莊學院英語34
      6102718王海林129.00 64.50  64.50 ???/font>其他地理教育濟寧學院其他其他地理教育濟寧學院地理37
      7104116宋令枝112.50 56.25  56.25 專科???/font>物理學濟寧師范??茖W校(濟寧學院)研究生碩士光學專業(yè)南開大學物理38
      8103812王明123.00 61.50  61.50 本科學士計算機科學與技術曲阜師范大學本科學士計算機科學與技術曲阜師范大學信息技術41
      9103030郭倩115.00 57.50  57.50 本科學士美術學咸寧學院本科學士美術學咸寧學院美術44
      10101927楊緒磊113.00 56.50  56.50 ???/font>其他美術教育商丘師范學院???/font>其他美術教育商丘師范學院美術44
      11103410鄭紅梅113.00 56.50  56.50 專科其他小學教育濟寧學院???/font>其他小學教育濟寧學院美術44
      12105123尹大江124.00 62.00  62.00 專科其他臨床醫(yī)學山東醫(yī)專高等??圃盒?/font>???/font>其他臨床醫(yī)學山東醫(yī)專高等??圃盒?/font>臨床醫(yī)學47
      13105228韋瑋124.00 62.00  62.00 本科學士臨床醫(yī)學青島大學醫(yī)學院本科學士臨床醫(yī)學青島大學醫(yī)學院臨床醫(yī)學47
      14104912薛瑞瑞123.00 61.50  61.50 本科學士臨床醫(yī)學泰山醫(yī)學院本科學士臨床醫(yī)學泰山醫(yī)學院臨床醫(yī)學47
      15105201張委員123.00 61.50  61.50 ???/font>其他臨床醫(yī)學濟寧醫(yī)學院???/font>其他臨床醫(yī)學濟寧醫(yī)學院臨床醫(yī)學47
      16105313郭真123.00 61.50  61.50 本科學士臨床醫(yī)學濟寧醫(yī)學院本科學士臨床醫(yī)學濟寧醫(yī)學院臨床醫(yī)學47
      17105322張亞龍123.00 61.50  61.50 專科其他臨床山東萬杰醫(yī)學院???/font>其他臨床山東萬杰醫(yī)學院臨床醫(yī)學47
      18105501李璐璐92.00 46.00  46.00 ???/font>其他醫(yī)學檢驗山東醫(yī)學高等??茖W校專科其他醫(yī)學檢驗山東醫(yī)學高等??茖W校檢驗52
      19106724郭桂娟126.00 63.00  63.00 專科其他高級護理聊城職業(yè)技術學院???/font>其他高級護理聊城職業(yè)技術學院護理53
      20106229卜美美125.00 62.50  62.50 專科其他高級護理河北北方學院???/font>其他高級護理河北北方學院護理53

      作者: youyou    時間: 2010-11-2 11:00
      頂一下




      歡迎光臨 汶上信息港 (http://vancelump.com/) Powered by Discuz! X3.5